BLEY型擺線針輪減速機概述
“鶴牌”擺線針輪減速機是采用行星式傳動原理及擺線針齒嚙合的新穎傳動機械,廣泛應(yīng)用于紡織印染、輕工食品、冶金礦山、石油化工、環(huán)境保護、起重運輸及工程機械等各部門傳動機械中作驅(qū)動裝置和減速裝置。
雙級型(BLEY)減速機的傳動比和輸入功率
輸入轉(zhuǎn)速 |
1500r/min | |||||||||
機號 | 1812 | 2212 | 2215 | 2715 | 2718 | 3318 | 3322 | 3922 | 3927 | 4527 |
傳動比 | 輸入功率(KW) | |||||||||
121(11×11) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
187(17×11) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 |
289(17×17) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
391(23×17) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
473(43×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 |
493(29×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 4 | 5.5 | 5.5 |
595(35×17) | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 |
731(43×17) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3 | 3 |
841(29×29) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
1003(59×17) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
1225(35×35) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
1479(87×17) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
1505(43×35) | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
1849(43×43) | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
2537(59×43) |
0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 1.1 |
擺線針輪減速機特點
1、高速比和高效率
單級減速比為9-87,雙級減速比為121-2537,多級串聯(lián)時傳動比可以更大。由于針齒嚙合部位為滾動摩擦,單級傳動效率可達90%以上。
2、結(jié)構(gòu)緊湊體積小
由于采用行星傳動原理,輸入軸和輸出軸設(shè)計在同一軸線上,體積小、重量輕、裝拆方便。
3、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)噪音低
擺線針齒嚙合齒數(shù)多,重疊系數(shù)大以及具有機體平穩(wěn)的原理使振動和噪聲限制在最小程度,能承受過載和沖擊。
4、使用可靠壽命長
因主要零件是高碳烙鋼經(jīng)淬火處理(HRC58~62)獲得高強度,且部分傳動接觸采用滾動摩擦,基本無磨損,所以經(jīng)久耐用、壽命廠。
擺線針輪減速機型號、規(guī)格
1、型號
BW擺線針輪減速機為雙軸型、臥式安裝
BL擺線針輪減速機為雙軸型、立式安裝
BWY擺線針輪減速機為專用異步電動機直聯(lián)型、臥式安裝
BLY擺線針輪減速機為專用異步電動機直聯(lián)型、立式安裝
2、機型號
單級機型號 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 270 | 330 | 390 | 450 | ||||
雙級機型號 | 1812 | 2212 | 2215 | 2715 | 2718 | 3318 | 3322 | 3922 | 3927 | 4527 |
3、標記示例
BW —— 雙軸型臥式安裝
18 —— 針齒中心圓直徑為18CM
-29 —— 傳動比為29
BLY —— 專用異步電動機直聯(lián)型,立式安裝
2715 —— 針齒中心圓直徑低速級27CM,高速級15CM
-23*17 —— 傳動比低速級23,高速級17
-0.75 —— 配電機功率為0.75KW
4、動力源配制規(guī)定
配置動力源名稱 | 代號 |
普通電動機 | D |
專用異步電動機 | Y |
防爆型電動機 | B |
專用直流電動機 | Z |
調(diào)速電機 | T |
油馬達 | M |
內(nèi)錐式制動電機 | N |
低噪聲電機 | S |
5、國內(nèi)擺線針輪減速機對照表
生產(chǎn)單位 | 減速機型號 | |||||||
本廠 | B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 |
機械部標準 | B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 |
上海減速機廠 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 |
天津減速機廠 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 |
上海變速機廠 | B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 |
化工部標準 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 |
雙級減速器輸出軸許用扭矩
機型號號 | 1812 | 2212 | 2215 | 2715 | 2718 | 3318 | 3322 | 3922 | 3927 | 4527 |
輸入軸轉(zhuǎn)速 | 1500r/min | |||||||||
傳動比 | 輸入軸許用扭矩 N.m | |||||||||
121-2537 | 680 | 1000 | 1150 | 2200 | 2300 | 4100 | 4600 | 7100 | 7600 |
工作情況系數(shù)KA
動力源種類類 | 工作條件 | 負荷性質(zhì) | ||
穩(wěn)定 | 中等沖擊 | 較大沖擊或慣性沖擊 | ||
鼠籠 或 異步電動機 |
間隔工作3小時/日 | 0.8 | 1.0 | 1.4 |
8-10小時/日 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
連續(xù)工作24小時/日 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
安裝尺寸